Die Monster 1000
Istzustand
Dies ist der aktuelle Zustand meiner MONSTER (Juli 2015)
Kaufzustand
So sah meine MONSTER nach dem Kauf im November 2004 aus.
Die technischen Daten im Überblick
CHASSIS | |
Rahmen | Gitterrohrrahmen aus Molybdänchrom mit Stahlrohren |
Radstand | 1440mm |
Lenkkopfneigung | 24° |
Federung vorne | AB WERK: Showa Upside-Down-Gabel, 43 mm Standrohrdurchmesser BEI MIR: Showa Upside-Down-Gabel, voll einstellbar, 43 mm Standrohr- durchmesser, TiN – Titannitridbeschichtung (Gabel aus einer S4R) |
Ferderweg vorne | 130mm |
Bremse vorne | 2 Bremsscheiben mit 320mm Durchmesser, 4 Kolben Bremszange |
Vorderrad | 3-Speichen Leichtmetallfelge, 3.50 x 17 Zoll |
Reifengröße vorne | 120/70 ZR 17 |
Federung hinten | Progressiv wirkendes Sachs Mono Federbein; einstellbar |
Federweg hinten | 148mm |
Bremse hinten | Bremsscheibe mit 245mm Durchmesser, 2 Kolben Bremszange |
Hinterrad | 3-Speichen Leichtmetallfelge, 5.50 x 17 Zoll |
Reifengröße hinten | 180/55 ZR 17 |
Tankinhalt | 15l (davon 3,5l Reserve) |
Trockengewicht | 189kg |
Sitzhöhe | 800 mm |
Instrumente | Elektronisches Cockpit: Tachometer, Drehzahlmesser, Warnleuchte für Öldruck, Kontrollleuchten für Fernlicht und Blinker, Kraftstoffreserve, Wegfahrsperre, LCD Anzeige für Uhrzeit und Öltemperatur sowie Tageskilometer und Gesamtkilometer |
Garantie | 2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung |
Farbe (Rahmen/Felgen) | Rot (grau metallic / rote Felgensterne, Felgenbetten poliert) |
Version | Zweisitzer |
MOTOR |
|
Typ | Luftgekühlter Zweizylinder (Viertakter) in L-Form, 2 Ventile pro Zylinder, desmodromisch gesteuert |
Hubraum | 992ccm |
Bohrung x Hub | 94 x 71,5mm |
Verdichtungsverhältnis | 10:1 |
Leistung | 62kW – 84PS bei 8.000U/min, dank ECU mit offenem Mapping ca. 95PS bei 8.000U/min |
Drehmoment | 84Nm bei 6.000U/min |
Gemischaufbereitung | Elektronisch gesteuerte Marelli Einspritzanlage, Drosselklappendurchmesser 45mm |
Auspuffanlage | Zwei Carbon Endschalldämpfer von BOS |
Abgasnorm | Euro 2 |
KRAFTÜBERTRAGUNG |
|
Getriebe | 6 Gänge |
Übersetzung | 1. 37/15 2. 30/17 3. 27/20 4. 24/22 5. 23/24 6. 24/28 |
Primärantrieb | Geradverzahnte Getrieberäder, Übersetzungsverhältnis 1.84:1 |
Sekundärantrieb | Kette; Kettenritzel 14 Zähne; Kettenrad 39 Zähne |
Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheibentrockenkupplung (48 Zahn) |
Höchstgeschwindigkeit & Beschleunigung
Vmax / Tacho | 218 / 240km/h |
Beschleunigung | |
0-100 km/h | 3,3 sec |
0-140 km/h | 6,0 sec |
0-180 km/h | 10,9 sec |
Durchzug (4. Gang) | |
50-100 km/h | 3,6 sec |
50-140 km/h | 7,2 sec |
50-180 km/h | 11,9 sec |
Leistungsdiagramm
Verbrauchsstatistik
Seit 2008 kontrolliere ich den Verbrauch meiner MONSTER. Dabei berechne ich den Verbrauch nach jedem Tankvorgang anhand des Tageskilometerzählers. Die Werte in der nachfolgenden Tabelle sind die Summen bzw. der Durchschnittswert des jeweiligen ganzen Jahres. Die gefahrenen Kilometer sind die Gesamtstrecke des jeweiligen Jahres. Wenn ein Tankvorgang im darauffolgenden Jahr liegt, ist die Berechnung mit den Werten der untenstehenden Tabelle nicht möglich bzw. sie ergeben andere Durchschnittsverbräuche, die nicht stimmen! Ab 2019 fällt die Kilometerleistung aufgrund der hinzugekommenen MULTISTRADA entsprechend geringer aus.
Jahr | Getankte Liter | Gesamtkilometer | Liter/100km |
2008 | 308,05 l | 5.461,8 km | 5,65 |
2009 | 320,88 l | 5.820,6 km | 5,51 |
2010 | 187,16 l | 3.355,8 km | 5,59 |
2011 | 366,61 l | 7.051,1 km | 5,22 |
2012 | 46,61 l | 847,8 km | 5,69 |
2013 | 132,24 l | 2.127,2 km | 6,30 |
2014 | 141,59 l | 2.204,0 km | 6,48 |
2015 | 203,95 l | 3.361,9 km | 6,33 |
2016 | 103,34 l | 1.546,3 km | 6,15 |
2017 | Stilllegung aufgrund Entsendung in die USA | ||
2018 | 238,61 l | 4.078,1 km | 6,06 |
Ab 2019 kam die Multistrada 1200S dazu und meistens zum Einsatz. Die Monster wird daher vergleichsweise wenig bewegt. | |||
2019 | 17,43 l | 277,9 km | 6,29 |
2020 | 21,19 l | 572,3 km | 6,31 |
2021 | 12,30 l | 239,8 km | 5,99 |
2022 | 12,49 l | 337,5 km | 6,60 |
2023 | 0,00 l | 48,9 km | – |
Anmerkung:
Im Jahr 2012 gab es Elektrikprobleme, die eine sehr geringe Laufleistung mit leicht erhöhtem Verbrauch zur Folge hatte.
Der ab dem Jahr 2013 erhöhte Verbrauch ist durch den, im Rahmen der Reparatur vorgenommenen Tausch der ECU durch ein Einspritzgerät mit offenem Mapping zu erklären.
Lautstärke-Messung
Es wurde wie bei einer polizeilichen Messung vorgegangen. Gemessen wurde in einem Winkel von 45°, 50cm entfernt und auf gleicher Höhe des Auspuffendes. Diese Messung erfolgte im Oktober 2005.
Original-Anlage | BOS (mit dB-Eater) | BOS (ohne dB-Eater) | |||||||
Drehzahl | Standgas | 4.000rpm | 8.500rpm | Standgas | 4.000rpm | 8.500rpm | Standgas | 4.000rpm | 8.500rpm |
A Kennlinie | 79,4dB | 93,1dB | 102,2dB | 82,9dB | 94,4dB | 106,2dB | 86,6dB | 96,2dB | 109,0dB |
C Kennlinie | 94,2dB | 102,3db | 109,4dB | 100,4dB | 110,0dB | 112,7dB | 104,3dB | 111,6dB | 120,1dB |
Messwerttabelle
Anmerkung:
Die A-Kennlinie stellt die charakteristische Gehörkennlinie des menschlichen Ohrs dar. Der Mensch empfindet tiefere Töne leiser als mittlere oder hochfrequente Töne. Diese Kennlinie wird auch bei der polizeilichen Messung verwendet!!!
Die C-Kennlinie bewertet dieses Frequenzspektrum linear und ohne jeglichen Filter (tatsächlicher Schallpegel!).