Die Multistrada 1200S
360°-Ansicht
So sieht sie seit April 2019 aus. Umbauten sind hier keine geplant!
Die Schmankerl zuerst
Elektronisch einstellbares Skyhook-Fahrwerk mit 4 Riding-Modes (Urban, Enduro, Touring, Sport) in den Modi Urban und Enduro auf 100PS gedrosselt, ABS und Kurven-ABS 9.1MP (jeweils von Bosch, ABS in 3 Stufen einstellbar), Traktionskontrolle (DTC) und Wheelie-Kontrolle (jeweils in 8 Stufen einstellbar), Keyless Go, Ride-By-Wire, Tempomat (ab 50km/h), Kurvenlicht (ab 7°), Griffheizung, TFT-Display (abdunkelnd bei Dunkelheit), Voll-LED-Scheinwerfer, Motor mit variablen Ventilsteuerzeiten.
Die technischen Daten im Überblick
CHASSIS | |
Rahmen | Gitterrohrrahmen aus Stahl mit verschraubten Alu-Gussteilen, Motor mittragend |
Radstand | 1529mm |
Lenkkopfneigung | 66° |
Federung vorne | Sachs Telegabel Upside-Down, 48mm Standrohrdurchmesser, elektronisch verstellbare Zug- und Druckstufendämpfung |
Ferderweg vorne | 170mm |
Bremse vorne | 2 Bremsscheiben 330mm, Vierkolben Brembo M50, radial, ABS |
Vorderrad | 3-Speichen Leichtmetallfelge in Y-Form, 3.50 x 17 Zoll |
Reifengröße vorne | 120/70 ZR 17 |
Federung hinten | Sachs Zentralfederbein, elektronisch verstellbare Federbasis, Zug- und Druckstufendämpfung, Alu Einarmschwinge |
Federweg hinten | 170mm |
Bremse hinten | 1 Bremsscheibe 265mm, Doppelkolben, Brembo, Schwimmsattel, ABS |
Hinterrad | 3-Speichen Leichtmetallfelge in Y-Form, 6.00 x 17 Zoll |
Reifengröße hinten | 190/55 ZR 17 |
Tankinhalt | 20,0 Liter |
Trockengewicht | 212kg (Leergewicht 235kg), vollgetankt ca. 249kg |
Sitzhöhe | 825 – 845mm |
Instrumente | Farbiges TFT-Display mit vielfältigen Angaben |
Garantie | 2 Jahre |
Farbe (Rahmen/Felgen) | Weiß (rot/schwarz) |
Version | Zweisitzer |
MOTOR |
|
Typ | Wassergekühlter Zweizylinder-Viertakt-90-Grad-V-Motor, 4 Ventile pro Zylinder, DOHC, Schlepp- und Kipphebel, desmodromisch betätigt, DVT – Ventilsteuerung mit variablen Steuerzeiten |
Hubraum | 1198,4ccm |
Bohrung x Hub | 106,0 x 67,9mm |
Verdichtungsverhältnis | 12,5:1 |
Leistung | 117,7kW – 152PS bei 9.500U/min |
Drehmoment | 136Nm bei 7.500U/min |
Gemischaufbereitung | Elektronisch gesteuerte Einspritzanlage, Drosselklappendurchmesser 2 x 56mm |
Auspuffanlage | 2-in-2 Aluminiumendschalldämpfer (original), geregelter Katalysator |
Abgasnorm | Euro 4 |
KRAFTÜBERTRAGUNG |
|
Getriebe | 6 Gänge |
Gesamtübersetzung | 1. 15/37, 2. 17/30, 3. 20/27, 4. 22/24, 5. 24/23, 6. 25/22 |
Primärantrieb | Geradverzahnte Getrieberäder |
Sekundärantrieb | X-Ring-Kette, Kettenritzel 15 Zähne, Kettenrad 40 Zähne |
Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung (Anti-Hopping) |
Höchstgeschwindigkeit & Beschleunigung
Vmax | 245 km/h |
Beschleunigung | |
0-100 km/h | 3,1 sec |
0-140 km/h | 5,2 sec |
Durchzug (6. Gang) | |
50-120 km/h | 6,9 sec |
Leistungsdiagramm
An der Kurbelwelle gemessen: 147,3 PS @ 9.300U/min und 119,7Nm @ 7.800U/min
Verbrauchsstatistik
Den Verbrauch der MULTISTRADA kontrolliere ich laufend. Dabei berechne ich den Verbrauch nach jedem Tankvorgang anhand des Tageskilometerzählers. Die Werte in der nachfolgenden Tabelle sind die Summen bzw. der Durchschnittswert des jeweiligen ganzen Jahres. Wenn ein Tankvorgang im darauffolgenden Jahr liegt, ist die Berechnung mit den Werten der untenstehenden Tabelle nicht möglich bzw. sie ergeben andere Durchschnittsverbräuche, die nicht stimmen!
Jahr | Getankte Liter | Gesamtkilometer | Liter/100km |
2019 | 122,69 l | 2513,1 km | 4,89 |
2020 | 191,44 l | 3741,7 km | 5,07 |
2021 | 41,12 l | 796,5 km | 5,16 |
2022 | 63,72 l | 1511,2 km | 5,30 |
2023 | 39,55 l | 765,6 km | 5,34 |